Les plafonds de Ressources - Loi Denormandie 2024

Retrouvez ci-dessous le tableau des plafonds de ressources 2024 à respecter dans le cadre de la loi Denormandie.

Ces plafonds représentent les revenus maximum que peut percevoir le foyer habitant le logement mis en location.
Le montant du plafond dépend de la zone du logement et de la composition du foyer louant le logement.

 

Situation du FoyerZone AbisZone AZone B1Zones B2 & C
Personne seule43 475 €43 475 €35 435 €31 892 €
Couple64 976 €64 976 €47 321 €42 588 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge85 175 €78 104 €56 905 €51 215 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge101 693 €93 556 €68 699 €61 830 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge120 995 €110 753 €80 816 €72 735 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge136 151 €124 630 €91 078 €81 971 €
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième15 168 €13 886 €10 161 €9 142 €